Sømløst stålrør

Sømløst stålrørmed hulprofil, et stort antal brugt tiltransporterende væskerørledning, såsom transport af olie, naturgas, gas, vand og en eller anden fast materialerørledning. Sammenlignet med stålrør og rundstål solid stål bøjning vridningsstyrke fase på samme tid, vægten er lettere, er en slags økonomisk tværsnit stål, almindeligt anvendt i fremstillingen af strukturelle og mekaniske dele, såsom petroleumsborerør, auto transmission aksel, cykelramme og konstruktion af stål stilladser bruges sammen med stålrørsmaterialefremstilling, som kan forbedre fremstilling af stålrørmateriale fremstillingsproces, materialebesparelse og behandlingstid, har været meget udbredt i stålrørsfremstilling.
Specifikation:
ASTM Standard for sømløse stålrør
| Executive Standard | Karakter / Materiale | Produktnavn |
| ASTM A53 | A, B | Sort og varm-dyppet zink-belagte stålrør svejset og sømløse |
| ASTM A106 | A, B | Sømløst kulstofstål til højtemperaturservice |
| ASTM A179 | Lavt kulstof stål | Sømløs kold-lavttrukket-kulstofstål varmeveksler og kondensatorrør |
| ASTM A192 | Lavt kulstof stål | Sømløse kedelrør i kulstofstål til højtryk |
| ASTM A210 | A1, C | Sømløse medium-kedel i kulstof og legeret stål og supervarmerrør |
| ASTM A213 | T5, T11, T12, T22 TP 347H |
Sømløs ferritisk og austenitisk legeret stålkedel, overhedning og varme- vekslerrør |
| ASTM A312 | TP304/304L, TP316/316L | Sømløst stålrør til rustfrie materialer |
| ASTM A333 | Gr.6 | Sømløst og svejset stålrør til lav-temperaturservice |
| ASTM A335 | P9, P11, P22 | Sømløst ferritisk legeret stålrør til høj-temperaturservice |
| ASTM A519 | 4130,4140 | Sømløs kulstof og legeret stål til mekaniske rør |
| ASTM A789 | Sømløs ferritisk/austenitisk rustfri stålrør til generel service |
API Standard for sømløse stålrør
| Executive Standard | Karakter / Materiale | Produktnavn |
| API Spec 5CT | J55, K55, N80, L80,C90, C95, T95, P110, M65 | Specifikation for foringsrør og rør |
| API Spec 5L PSL1 / PSL2 | A,B X42, X46, X52, X56, X60, X65,. X70 | Specifikation for Line Pipe |
EN/DIN Standard for sømløst stålrør
| Executive Standard | Karakter / Materiale | Produktnavn |
| DN 17175/EN10216-2 | ST35, ST45, ST52, 13CrMo44 | Sømløst stålrør til forhøjet temperatur |
| DIN 2391/EN10305-1 | St35, St45, St52 | Koldtrukne sømløse præcisionsrør |
| DIN 1629/EN10216-1 | St37, St45, St52 | Sømløse cirkulære ulegerede stålrør underlagt særlige krav |
| Produkt | Sømløse stålrør til efterforskning og produktion |
| OD | 13,72 mm - 914.4 mm |
| WT | 1,65 mm - 22 mm |
| Længde | 0.5 m - 20 m |
| Standard | API 5L PSL1 /PSL2 |
| Materiale | GR.B/X42/46/X52/56/X60/65/X70/80 |
| Brug | Kølet vandrør, drikkevandsrør, W aste vandrør, strukturrør, væskerør, kedelrør, olie- og gastransportrør, mekanisk strukturrør |
Kemisk sammensætning og mekaniske egenskaber:
| API 5L PSL1 | |||||||
| Standard | Grad | Kemiske komponenter | Trækstyrke (min) | Udbyttestyrke (min) | |||
| C | Mn | P | S | Mpa | Mpa | ||
| API 5L | A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 331 | 207 |
| PSL1 | B | 0.28 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 414 | 241 |
| X42 | 0.28 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 414 | 290 | |
| X46 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 434 | 317 | |
| X52 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 455 | 359 | |
| X56 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 386 | |
| X60 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 517 | 414 | |
| X65 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 531 | 448 | |
| X70 | 0.28 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 565 | 483 | |
| API 5L PSL2 | |||||||
| Standard | Grad | Kemiske komponenter | Trækstyrke (min) | Udbyttestyrke (min) | |||
| C | Mn | P | S | Mpa | Mpa | ||
| API 5L | B | 0.24 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 414 | 241 |
| PSL2 | X42 | 0.24 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 414 | 290 |
| X46 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 434 | 317 | |
| X52 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 455 | 359 | |
| X56 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 386 | |
| X60 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 517 | 414 | |
| X65 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 531 | 448 | |
| X70 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 565 | 483 | |
| X80 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 621 | 552 | |


